300# Schedule 80 Weld Neck Flanges - Stainless Steel
300# schedule 80 weld neck flanges manufactured to A182 specification. Available in 304L or 316L stainless steel in nominal schedule 80 pipe sizes ranging from 1/2" to 24".
| Size (in.) | A (in.) | B (in.) | C (in.) | D (in.) | E (in.) | F (in.) | G (in.) | Bolt Circle (in.) | Bolt Hole Diameter (in.) | Number of Bolt Holes | Approx. Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 2.06 | 0.55 | 0.84 | 1.50 | 2.62 | 0.62 | 4 | 2 |
| 3/4 | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 2.25 | 0.74 | 1.05 | 1.88 | 3.25 | 0.75 | 4 | 3 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 2.00 | 2.44 | 0.96 | 1.32 | 2.12 | 3.50 | 0.75 | 4 | 4 |
| 1-1/4 | 5.25 | 0.75 | 2.50 | 2.56 | 1.28 | 1.66 | 2.50 | 3.88 | 0.75 | 4 | 5 |
| 1-1/2 | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 2.69 | 1.50 | 1.90 | 2.75 | 4.50 | 0.88 | 4 | 7 |
| 2 | 6.50 | 0.88 | 3.62 | 2.75 | 1.94 | 2.38 | 3.31 | 5.00 | 0.75 | 8 | 9 |
| 2-1/2 | 7.50 | 1.00 | 4.12 | 3.00 | 2.32 | 2.88 | 3.94 | 5.88 | 0.88 | 8 | 12 |
| 3 | 8.25 | 1.12 | 5.00 | 3.12 | 2.90 | 3.50 | 4.62 | 6.62 | 0.88 | 8 | 15 |
| 3-1/2 | 9.00 | 1.19 | 5.50 | 3.19 | 3.36 | 4.00 | 5.25 | 7.25 | 0.88 | 8 | 18 |
| 4 | 10.00 | 1.25 | 6.19 | 3.38 | 3.83 | 4.50 | 5.75 | 7.88 | 0.88 | 8 | 25 |
| 5 | 11.00 | 1.38 | 7.31 | 3.88 | 4.81 | 5.56 | 7.00 | 9.25 | 0.88 | 8 | 32 |
| 6 | 12.50 | 1.44 | 8.50 | 3.88 | 5.76 | 6.63 | 8.12 | 10.62 | 0.75 | 12 | 42 |
| 8 | 15.00 | 1.62 | 10.62 | 4.38 | 7.63 | 8.63 | 10.25 | 13.00 | 0.88 | 12 | 67 |
| 10 | 17.50 | 1.88 | 12.75 | 4.62 | 9.56 | 10.75 | 12.62 | 15.25 | 1.00 | 16 | 91 |
| 12 | 20.50 | 2.00 | 15.00 | 5.12 | 11.38 | 12.75 | 14.75 | 17.25 | 1.00 | 16 | 140 |
| 14 | 23.00 | 2.12 | 16.25 | 5.62 | 12.50 | 14.00 | 16.75 | 20.25 | 1.12 | 20 | 180 |
| 16 | 25.50 | 2.25 | 18.50 | 5.75 | 14.31 | 16.00 | 19.00 | 22.50 | 1.12 | 20 | 250 |
| 18 | 28.00 | 2.38 | 21.00 | 6.25 | 16.13 | 18.00 | 21.00 | 24.75 | 1.25 | 24 | 320 |
| 20 | 30.50 | 2.50 | 23.00 | 6.38 | 17.94 | 20.00 | 23.12 | 27.00 | 1.25 | 24 | 400 |
| 24 | 36.00 | 2.75 | 27.25 | 6.62 | 21.56 | 24.00 | 27.62 | 32.00 | 1.38 | 24 | 580 |
