|
VNE BPE TeesWeld Reducing Tee, 316L SS
Weld Reducing Tee, 316L SS
Part # : TE7RWWW6L
Price : $68.01 $1,070.52
Weld Reducing Tee made from 316L Stainless Steel. This VNE MaxPure ASME BPE Compliant Bio-Pharm Fitting is available with the following finishes:20Ra Mechanically Polished Inside Surface with a Mill Finished Outside Surface, SFF1 (PC)20Ra Mechanically Polished Inside Surface with a 32Ra Mechanically Polished Outside Surface, SFF1 (PL)15Ra Mechanically Polished & Electropolished Inside Surface with a Mill Finished Outside Surface, SFF4 (PD)15Ra Mechanically Polished & Electropolished Inside Surface with a 32Ra Mechanically Polished Outside Surface, SFF4 (PM)
Safety Note Details:
Prop 65 Warning:
 |
Ordering Code |
Nominal Size(in.) |
A (in.) |
A (mm) |
B (in.) |
B (mm) |
TE7RWWW6L.375x.25-.. | 3/8 x 1/4 | 1.750in. | 44.5mm | 1.750in. | 44.5mm |
TE7RWWW6L.5x.25-.. | 1/2 x 1/4 | 1.875in. | 47.6mm | 1.875in. | 47.6mm |
TE7RWWW6L.5x.375-.. | 1/2 x 3/8 | 1.875in. | 47.6mm | 1.875in. | 47.6mm |
TE7RWWW6L.75x.25-.. | 3/4 x 1/4 | 2.000in. | 50.8mm | 2.000in. | 50.8mm |
TE7RWWW6L.75x.375-.. | 3/4 x 3/8 | 2.000in. | 50.8mm | 2.000in. | 50.8mm |
TE7RWWW6L.75x.5-.. | 3/4 x 1/2 | 2.000in. | 50.8mm | 2.000in. | 50.8mm |
TE7RWWW6L1.0x.25-.. | 1 x 1/4 | 2.125in. | 54.0mm | 2.125in. | 54.0mm |
TE7RWWW6L1.0x.375-.. | 1 x 3/8 | 2.125in. | 54.0mm | 2.125in. | 54.0mm |
TE7RWWW6L1.0x.5-.. | 1 x 1/2 | 2.125in. | 54.0mm | 2.125in. | 54.0mm |
TE7RWWW6L1.0x.75-.. | 1 x 3/4 | 2.125in. | 54.0mm | 2.125in. | 54.0mm |
TE7RWWW6L1.5x.5-.. | 1 1/2 x 1/2 | 2.375in. | 60.3mm | 2.375in. | 60.3mm |
TE7RWWW6L1.5x.75-.. | 1 1/2 x 3/4 | 2.375in. | 60.3mm | 2.375in. | 60.3mm |
TE7RWWW6L1.5x1.0-.. | 1 1/2 x 1 | 2.375in. | 60.3mm | 2.375in. | 60.3mm |
TE7RWWW6L2.0x.5-.. | 2 x 1/2 | 2.875in. | 73.0mm | 2.625in. | 66.7mm |
TE7RWWW6L2.0x.75-.. | 2 x 3/4 | 2.875in. | 73.0mm | 2.625in. | 66.7mm |
TE7RWWW6L2.0x1.0-.. | 2 x 1 | 2.875in. | 73.0mm | 2.625in. | 66.7mm |
TE7RWWW6L2.0x1.5-.. | 2 x 1 1/2 | 2.875in. | 73.0mm | 2.625in. | 66.7mm |
TE7RWWW6L2.5x.5-.. | 2 1/2 x 1/2 | 3.125in. | 79.4mm | 2.875in. | 73.0mm |
TE7RWWW6L2.5x.75-.. | 2 1/2 x 3/4 | 3.125in. | 79.4mm | 2.875in. | 73.0mm |
TE7RWWW6L2.5x1.0-.. | 2 1/2 x 1 | 3.125in. | 79.4mm | 2.875in. | 73.0mm |
TE7RWWW6L2.5x1.5-.. | 2 1/2 x 1 1/2 | 3.125in. | 79.4mm | 2.875in. | 73.0mm |
TE7RWWW6L2.5x2.0-.. | 2 1/2 x 2 | 3.125in. | 79.4mm | 2.875in. | 73.0mm |
TE7RWWW6L3.0x.5-.. | 3 x 1/2 | 3.375in. | 85.7mm | 3.125in. | 79.4mm |
TE7RWWW6L3.0x.75-.. | 3 x 3/4 | 3.375in. | 85.7mm | 3.125in. | 79.4mm |
TE7RWWW6L3.0x1.0-.. | 3 x 1 | 3.375in. | 85.7mm | 3.125in. | 79.4mm |
TE7RWWW6L3.0x1.5-.. | 3 x 1 1/2 | 3.375in. | 85.7mm | 3.125in. | 79.4mm |
TE7RWWW6L3.0x2.0-.. | 3 x 2 | 3.375in. | 85.7mm | 3.125in. | 79.4mm |
TE7RWWW6L3.0x2.5-.. | 3 x 2 1/2 | 3.375in. | 85.7mm | 3.125in. | 79.4mm |
TE7RWWW6L4.0x.5-.. | 4 x 1/2 | 4.125in. | 104.8mm | 3.625in. | 92.1mm |
TE7RWWW6L4.0x.75-.. | 4 x 3/4 | 4.125in. | 104.8mm | 3.625in. | 92.1mm |
TE7RWWW6L4.0x1.0-.. | 4 x 1 | 4.125in. | 104.8mm | 3.625in. | 92.1mm |
TE7RWWW6L4.0x1.5-.. | 4 x 1 1/2 | 4.125in. | 104.8mm | 3.625in. | 92.1mm |
TE7RWWW6L4.0x2.0-.. | 4 x 2 | 4.125in. | 104.8mm | 3.875in. | 98.4mm |
TE7RWWW6L4.0x2.5-.. | 4 x 2 1/2 | 4.125in. | 104.8mm | 3.875in. | 98.4mm |
TE7RWWW6L4.0x3.0-.. | 4 x 3 | 4.125in. | 104.8mm | 3.875in. | 98.4mm |
TE7RWWW6L6.0x3.0-.. | 6 x 3 | 5.625in. | 142.9mm | 4.875in. | 123.8mm |
TE7RWWW6L6.0x4.0-.. | 6 x 4 | 5.625in. | 142.9mm | 5.125in. | 130.2mm |
Rotate your screen to see additional columns.
|
|
|
|