3000# Forged Hex Bushing Stainless Steel Pipe Fittings - Threaded
3000# hex bushing pipe fittings forged out of stainless steel to ASTM 182 and ANSI B16.11 specifications with threaded end connections. Available in 304 and 316 stainless steel alloys.
| Part No. | Size (in.) | Length Min. (A) | Width Flats (F) | Hex Height (G) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 3MTHHBUSH4S-025-013 | 1/4" x 1/8" | 0.433" (11.0mm) | 0.630" (16.0mm) | 0.118" (3.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-038-013 | 3/8" x 1/8" | 0.512" (13.0mm) | 0.709" (18.0mm) | 0.157" (4.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-038-025 | 3/8" x 1/4" | 0.512" (13.0mm) | 0.709" (18.0mm) | 0.157" (4.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-050-013 | 1/2" x 1/8" | 0.551" (14.0mm) | 0.866" (22.0mm) | 0.197" (5.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-050-025 | 1/2" x 1/4" | 0.551" (14.0mm) | 0.866" (22.0mm) | 0.197" (5.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-050-038 | 1/2" x 3/8" | 0.551" (14.0mm) | 0.866" (22.0mm) | 0.197" (5.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-075-013 | 3/4" x 1/8" | 0.630" (16.0mm) | 1.063" (27.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-075-025 | 3/4" x 1/4" | 0.630" (16.0mm) | 1.063" (27.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-075-038 | 3/4" x 3/8" | 0.630" (16.0mm) | 1.063" (27.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-075-050 | 3/4" x 1/2" | 0.630" (16.0mm) | 1.063" (27.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-100-013 | 1" x 1/8" | 0.748" (19.0mm) | 1.417" (36.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-100-025 | 1" x 1/4" | 0.748" (19.0mm) | 1.417" (36.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-100-038 | 1" x 3/8" | 0.748" (19.0mm) | 1.417" (36.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-100-050 | 1" x 1/2" | 0.748" (19.0mm) | 1.417" (36.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-100-075 | 1" x 3/4" | 0.748" (19.0mm) | 1.417" (36.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-125-013 | 1-1/4" x 1/8" | 0.827" (21.0mm) | 1.811" (46.0mm) | 0.276" (7.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-125-025 | 1-1/4" x 1/4" | 0.827" (21.0mm) | 1.811" (46.0mm) | 0.276" (7.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-125-038 | 1-1/4" x 3/8" | 0.827" (21.0mm) | 1.811" (46.0mm) | 0.276" (7.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-125-050 | 1-1/4" x 1/2" | 0.827" (21.0mm) | 1.811" (46.0mm) | 0.276" (7.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-125-075 | 1-1/4" x 3/4" | 0.827" (21.0mm) | 1.811" (46.0mm) | 0.276" (7.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-125-100 | 1-1/4" x 1" | 0.827" (21.0mm) | 1.811" (46.0mm) | 0.276" (7.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-150-013 | 1-1/2" x 1/8" | 0.827" (21.0mm) | 1.969" (50.0mm) | 0.315" (8.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-150-025 | 1-1/2" x 1/4" | 0.827" (21.0mm) | 1.969" (50.0mm) | 0.315" (8.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-150-038 | 1-1/2" x 3/8" | 0.827" (21.0mm) | 1.969" (50.0mm) | 0.315" (8.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-150-050 | 1-1/2" x 1/2" | 0.827" (21.0mm) | 1.969" (50.0mm) | 0.315" (8.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-150-075 | 1-1/2" x 3/4" | 0.827" (21.0mm) | 1.969" (50.0mm) | 0.315" (8.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-150-100 | 1-1/2" x 1" | 0.827" (21.0mm) | 1.969" (50.0mm) | 0.315" (8.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-150-125 | 1-1/2" x 1-1/4" | 0.827" (21.0mm) | 1.969" (50.0mm) | 0.315" (8.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-200-025 | 2" x 1/4" | 0.866" (22.0mm) | 2.559" (65.0mm) | 0.354" (9.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-200-038 | 2" x 3/8" | 0.866" (22.0mm) | 2.559" (65.0mm) | 0.354" (9.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-200-050 | 2" x 1/2" | 0.866" (22.0mm) | 2.559" (65.0mm) | 0.354" (9.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-200-075 | 2" x 3/4" | 0.866" (22.0mm) | 2.559" (65.0mm) | 0.354" (9.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-200-100 | 2" x 1" | 0.866" (22.0mm) | 2.559" (65.0mm) | 0.354" (9.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-200-125 | 2" x 1-1/4" | 0.866" (22.0mm) | 2.559" (65.0mm) | 0.354" (9.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-200-150 | 2" x 1-1/2" | 0.866" (22.0mm) | 2.559" (65.0mm) | 0.354" (9.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-250-050 | 2-1/2" x 1/2" | 1.063" (27.0mm) | 2.953" (75.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-250-075 | 2-1/2" x 3/4" | 1.063" (27.0mm) | 2.953" (75.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-250-100 | 2-1/2" x 1" | 1.063" (27.0mm) | 2.953" (75.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-250-125 | 2-1/2" x 1-1/4" | 1.063" (27.0mm) | 2.953" (75.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-250-150 | 2-1/2" x 1-1/2" | 1.063" (27.0mm) | 2.953" (75.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-250-200 | 2-1/2" x 2" | 1.063" (27.0mm) | 2.953" (75.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-300-025 | 3" x 1/4" | 1.102" (28.0mm) | 3.543" (90.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-300-050 | 3" x 1/2" | 1.102" (28.0mm) | 3.543" (90.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-300-075 | 3" x 3/4" | 1.102" (28.0mm) | 3.543" (90.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-300-100 | 3" x 1" | 1.102" (28.0mm) | 3.543" (90.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-300-125 | 3" x 1-1/4" | 1.102" (28.0mm) | 3.543" (90.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-300-150 | 3" x 1-1/2" | 1.102" (28.0mm) | 3.543" (90.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-300-200 | 3" x 2" | 1.102" (28.0mm) | 3.543" (90.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH4S-300-250 | 3" x 2-1/2" | 1.102" (28.0mm) | 3.543" (90.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 304 SS |
| 3MTHHBUSH6S-025-013 | 1/4" x 1/8" | 0.433" (11.0mm) | 0.630" (16.0mm) | 0.118" (3.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-038-013 | 3/8" x 1/8" | 0.512" (13.0mm) | 0.709" (18.0mm) | 0.157" (4.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-038-025 | 3/8" x 1/4" | 0.512" (13.0mm) | 0.709" (18.0mm) | 0.157" (4.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-050-013 | 1/2" x 1/8" | 0.551" (14.0mm) | 0.866" (22.0mm) | 0.197" (5.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-050-025 | 1/2" x 1/4" | 0.551" (14.0mm) | 0.866" (22.0mm) | 0.197" (5.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-050-038 | 1/2" x 3/8" | 0.551" (14.0mm) | 0.866" (22.0mm) | 0.197" (5.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-075-013 | 3/4" x 1/8" | 0.630" (16.0mm) | 1.063" (27.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-075-025 | 3/4" x 1/4" | 0.630" (16.0mm) | 1.063" (27.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-075-038 | 3/4" x 3/8" | 0.630" (16.0mm) | 1.063" (27.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-075-050 | 3/4" x 1/2" | 0.630" (16.0mm) | 1.063" (27.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-100-013 | 1" x 1/8" | 0.748" (19.0mm) | 1.417" (36.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-100-025 | 1" x 1/4" | 0.748" (19.0mm) | 1.417" (36.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-100-038 | 1" x 3/8" | 0.748" (19.0mm) | 1.417" (36.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-100-050 | 1" x 1/2" | 0.748" (19.0mm) | 1.417" (36.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-100-075 | 1" x 3/4" | 0.748" (19.0mm) | 1.417" (36.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-125-013 | 1-1/4" x 1/8" | 0.827" (21.0mm) | 1.811" (46.0mm) | 0.276" (7.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-125-025 | 1-1/4" x 1/4" | 0.827" (21.0mm) | 1.811" (46.0mm) | 0.276" (7.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-125-038 | 1-1/4" x 3/8" | 0.827" (21.0mm) | 1.811" (46.0mm) | 0.276" (7.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-125-050 | 1-1/4" x 1/2" | 0.827" (21.0mm) | 1.811" (46.0mm) | 0.276" (7.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-125-075 | 1-1/4" x 3/4" | 0.827" (21.0mm) | 1.811" (46.0mm) | 0.276" (7.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-125-100 | 1-1/4" x 1" | 0.827" (21.0mm) | 1.811" (46.0mm) | 0.276" (7.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-150-013 | 1-1/2" x 1/8" | 0.827" (21.0mm) | 1.969" (50.0mm) | 0.315" (8.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-150-025 | 1-1/2" x 1/4" | 0.827" (21.0mm) | 1.969" (50.0mm) | 0.315" (8.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-150-038 | 1-1/2" x 3/8" | 0.827" (21.0mm) | 1.969" (50.0mm) | 0.315" (8.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-150-050 | 1-1/2" x 1/2" | 0.827" (21.0mm) | 1.969" (50.0mm) | 0.315" (8.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-150-075 | 1-1/2" x 3/4" | 0.827" (21.0mm) | 1.969" (50.0mm) | 0.315" (8.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-150-100 | 1-1/2" x 1" | 0.827" (21.0mm) | 1.969" (50.0mm) | 0.315" (8.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-150-125 | 1-1/2" x 1-1/4" | 0.827" (21.0mm) | 1.969" (50.0mm) | 0.315" (8.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-200-025 | 2" x 1/4" | 0.866" (22.0mm) | 2.559" (65.0mm) | 0.354" (9.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-200-038 | 2" x 3/8" | 0.866" (22.0mm) | 2.559" (65.0mm) | 0.354" (9.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-200-050 | 2" x 1/2" | 0.866" (22.0mm) | 2.559" (65.0mm) | 0.354" (9.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-200-075 | 2" x 3/4" | 0.866" (22.0mm) | 2.559" (65.0mm) | 0.354" (9.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-200-100 | 2" x 1" | 0.866" (22.0mm) | 2.559" (65.0mm) | 0.354" (9.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-200-125 | 2" x 1-1/4" | 0.866" (22.0mm) | 2.559" (65.0mm) | 0.354" (9.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-200-150 | 2" x 1-1/2" | 0.866" (22.0mm) | 2.559" (65.0mm) | 0.354" (9.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-250-050 | 2-1/2" x 1/2" | 1.063" (27.0mm) | 2.953" (75.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-250-075 | 2-1/2" x 3/4" | 1.063" (27.0mm) | 2.953" (75.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-250-100 | 2-1/2" x 1" | 1.063" (27.0mm) | 2.953" (75.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-250-125 | 2-1/2" x 1-1/4" | 1.063" (27.0mm) | 2.953" (75.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-250-150 | 2-1/2" x 1-1/2" | 1.063" (27.0mm) | 2.953" (75.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-250-200 | 2-1/2" x 2" | 1.063" (27.0mm) | 2.953" (75.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-300-025 | 3" x 1/4" | 1.102" (28.0mm) | 3.543" (90.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-300-050 | 3" x 1/2" | 1.102" (28.0mm) | 3.543" (90.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-300-075 | 3" x 3/4" | 1.102" (28.0mm) | 3.543" (90.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-300-100 | 3" x 1" | 1.102" (28.0mm) | 3.543" (90.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-300-125 | 3" x 1-1/4" | 1.102" (28.0mm) | 3.543" (90.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-300-150 | 3" x 1-1/2" | 1.102" (28.0mm) | 3.543" (90.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-300-200 | 3" x 2" | 1.102" (28.0mm) | 3.543" (90.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 316 SS |
| 3MTHHBUSH6S-300-250 | 3" x 2-1/2" | 1.102" (28.0mm) | 3.543" (90.0mm) | 0.394" (10.0mm) | 316 SS |
